Ağır Hidrolik Lifli Çekilir Tip Tekerli Goble Diskaro (010)
- Anasayfa
- Ağır Hidrolik Lifli Çekilir Tip Tekerli Goble Diskaro (010)
Hidrolik liftli çekilir tip ofset diskarovlar, hasattan sonra bitki artıkları (mısır, ayçiçeği, buğday v.b) ve yabancı otları kesip parçalamak, kaymak tabakasını kırmak için kullanılan çekilir tip makinedir.
Hasattan sonra pullukların giremediği kurak aylarda keseksiz toprak işlemesini yaparak başka bir tarım makinesi sokmaksızın tarlayı direk ekime hazırlar bu özelliğinin yanında yoğun nem içeren toprağın işlenmesinde kullanılabilmektedir.
Model 010 tip ofset diskarovlar hidrolik sistemle hareket etmesi ve çok yönlü hareket kabiliyetine sahip olmasından dolayı anız bozarken rüzgar ve su erozyonunu önler. Teker üzerindeki akis mekanizması sayesinde tekerin arazi seviyesinde gitmesini sağlar ve bu yolla çalışma derinliği etkili bir şekilde ayarlanabilir.
Özellikler | Ölçü Birimi | AGD 18 | AGD 20 | AGD 22 | AGD 24 | AGD 26 | AGD 28 | AGD 30 | AGD 32 | AGD 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disk Sayısı | Adet | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Disk Çapı | mm | 610 x 5 | 610 x 5 | 610 x 5 | 610 x 5 | 610 x 5 | 610 x 5 | 610 x 5 | 610 x 5 | 610 x 5 |
Disk Arası | cm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
İş Genişligi | cm | 210 | 213 | 234 | 255 | 296 | 299 | 296 | 317 | 338 |
Ağırlık | kg | 1595 | 1685 | 1740 | 1880 | 1905 | 2005 | 2055 | 2075 | 2185 |
MIN. MOTOR GÜCÜ | HP | 60-80 | 65-85 | 80-100 | 90-110 | 100-120 | 110-130 | 115-135 | 125-145 | 135-155 |
Yatak Sayısı | Adet | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
ŞASİ | mm | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 |
Kataloğu görüntülemek için Tıklayınız Kataloğu görüntülemek için Tıklayınız