Kültivatör (029)
- Anasayfa
- Kültivatör (029)
S bacaklı kültivatör makinesi, iyi işlenmemiş engebeli ve taşlı toprak koşullarında kullanılırlar. İşleyici organları yaylı olduğundan, çalışırken yaptıkları titreşim sayesinde iyi bir parçalama etkisi gösterirler.
Özellikle ayrık otlu topraklarda kökleri yolarak toprak yüzeyine çıkartırlar. Yaylı bacaklar toprakta derine dalar ve engele rastladığında geriye doğru açılarak kırılma ve zarar görmesi engellenir. Kültivatör ile toprağın korunması sağlanır ve erozyon önlenir.Rutubetin muhafaza edilmesini ve su alma kapasitesini yükseltir.
Birim iş genişliği için en az mazot ile birkaç işlev birden yerine getirilebilir.Yabani ot savaşına karşı çok etkilidir.Döner tırmığı ile kesekler parçalanarak , tarla yüzeyi tesviye edilir.Tohumun çimlenmesi ve filizlenmesi için toprakta ideal ortam oluşturulur.
Özellikler | Ölçü Birimi | KTB 17 | KTB 19 | KTB 21 | KTB 23 | KTB 25 | KTB 27 | KTB 29 | KTB 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacak Sayısı | Adet | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
İş Genişliği | cm | 196 | 219 | 242 | 265 | 288 | 311 | 334 | 357 |
Ağırlık | kg | 390 | 435 | 465 | 510 | 535 | 570 | 610 | 650 |
Merdaneli Ağırlık | kg | 590 | 640 | 465 | 510 | 775 | 820 | 865 | 910 |
Yükseklik | cm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Genişliği | cm | 210 | 235 | 260 | 290 | 300 | 323 | 345 | 368 |
MİN. MOTOR GÜCÜ | HP | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 |
Kataloğu görüntülemek için Tıklayınız Kataloğu görüntülemek için Tıklayınız